E-Performance: Ook bij Trek staat het modeljaar 2020 in het teken van modeldiversiteit. De Amerikanen zetten de juiste stap met de nieuwe Trek Rail. Een moderne EMTB met lange veerweg met eigentijdse geometrie en de nieuwste aandrijftechnologie. Het werd onlangs gepresenteerd op de Eurobike 2020 in Friedrichshafen.

Trek Rail: Het is ook erg leuk om bergop te gaan
De Rail is een extreem krachtige E-MTB die zich offroad niet hoeft te verbergen voor zijn niet-elektrische broers en zussen, maar dankzij de aandrijfondersteuning met ongelooflijk veel vaart de volgende berg beklimt en zo het kaartje voor de lift bespaart . Het maakt niet uit of je bergop of bergaf gaat, hij rijdt als een echte trailbike met zijn nieuwe, vlakke geometrie. Elk model wordt geleverd met een vork van 160 mm en een schokdemper van 150 mm, waarbij bepaalde modellen profiteren van een RE:aktiv-schokdemper met Thru Shaft voor nog betere prestaties op ruw terrein.

Trek Rail: Componenten speciaal ontworpen voor EMTB's
Alle Rail-modellen zijn uitgerust met onderdelen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik op e-mountainbikes. Alle vorken hebben sterkere vorkpoten en kronen zodat er ook bij hogere belasting geen verdraaiing optreedt. Elk model wordt afgeremd door bijzonder krachtige, hydraulische schijfremmen met 4 zuigers, terwijl de SRAM Eagle 12-speed aandrijflijn altijd de juiste versnelling klaar heeft staan voor een soepele en gelijkmatige krachtoverbrenging. Alle Rail-modellen zijn ook uitgerust met Trek's beproefde trailtechnologieën, waaronder Active Braking Pivot (ABP), Mino Link verstelbare geometrie en Straight Shot onderbuis met Knock Block.

Trek Rail: Met de nieuwe Bosch Performance Line CX
Het hart van de nieuwe Trek Rail is ongetwijfeld de nieuwe Bosch Performance Line CX-aandrijving. Dit is aanzienlijk kleiner en lichter geworden in vergelijking met zijn oudere broers en zussen. Maar niet alleen aan de buitenkant is het veranderd, ook de innerlijke waarden overtuigen. Dankzij een volledig herziene transmissietechnologie heeft de Bosch Performance Line CX veel minder trapweerstand.
De Rail wordt ook geleverd met Trek's exclusieve verwijderbare geïntegreerde batterij (RIB - Removable Integrated Battery), die goed beschermd en geïntegreerd is in het frame en eenvoudig en zonder gereedschap kan worden verwijderd aan de aandrijfzijde. De meeste modellen worden aangedreven door een krachtigere 625 Wh accu, die zorgt voor een groter bereik en langere oplaadintervallen.

De Rail is verkrijgbaar met zowel OCLV Mountain Carbon- als Alpha Aluminium-frames, en de meeste modellen kunnen nu worden besteld via Trek's wereldwijde dealernetwerk. Prijzen variëren van € 4.999,99 RRP tot € 11.999,99 RRP, met de Rail 5 aan de onderkant en de Rail 9.9 aan de bovenkant van de prijsklasse.

Trek Rail: geometrie, uitrusting, prijzen
Trek Rail geometriekaart
S | M | L | XL | |
zitbuis (in mm) | 410 | 420 | 450 | 500 |
Bovenbuis horizontaal (in mm) | 587 | 611 | 633 | 665 |
balhoofdbuis (in mm) | 105 | 105 | 110 | 120 |
liggende achtervork (in mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
Wielbasis (in mm) | 1195 | 1220 | 1243 | 1277 |
Stuurhoek (in °) | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
Zithoek (in °) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Bereik (mm) | 425 | 450 | 470 | 499 |
Stapels (mm) | 623 | De 622 | 627 | 636 |
Spoor 5 | Spoor 7 | Spoor 9 | Spoor 9.7 | Spoor9.8 XT | Spoor 9.8 | Spoor9.9 XTR | Spoor 9.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alfa-platina aluminium | Alfa-platina aluminium | Alfa-platina aluminium | OCLV Mountain Carbon hoofdframe, lichtmetalen achtervorken | OCLV Mountain Carbon hoofdframe, lichtmetalen achtervorken | OCLV Mountain Carbon hoofdframe, lichtmetalen achtervorken | OCLV Mountain Carbon hoofdframe, lichtmetalen achtervorken | OCLV Mountain Carbon hoofdframe, lichtmetalen achtervorken |
Vork | RockShox 35 GoudRL | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Lyrik Select Plus | RockShox Lyric Ultimate | RockShox Lyric Ultimate |
stom | RockShox Deluxe RL, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RL, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir-veer, RE:aktiv met Thru Shaft-demper, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RL, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir-veer, RE:aktiv met Thru Shaft-demper, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir-veer, RE:aktiv met Thru Shaft-demper, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir-veer, RE:aktiv met Thru Shaft-demper, 230 x 57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, DebonAir-veer, RE:aktiv met Thru Shaft-demper, 230 x 57.5 mm |
Waaiers | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, 6-bouts, Boost110 voor, Boost148 achter | |
Band | Schwalbe Nobby Nic Performance, tubeless, aramide hieldraad, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength zijwand, aramide hieldraad, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength zijwand, aramide hieldraad, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength zijwand, aramide hieldraad, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength zijwand, aramide hieldraad, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength zijwand, aramide hieldraad, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength zijwand, aramide hieldraad, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength zijwand, aramide hieldraad, 60 tpi, 29x2.60" |
Trigger | SRAM NX Eagle enkele klik, 12 versnellingen | Shimano SLX M7100, 12 versnellingen | SRAM GX Eagle enkele klik, 12 versnellingen | SRAM NX Eagle enkele klik, 12 versnellingen | Shimano XT M8100, 12 versnellingen | SRAM GX Eagle enkele klik, 12 versnellingen | Shimano XTR M9100, 12 versnellingen | SRAM Eagle AXS, draadloos, 12 versnellingen |
Achterderailleur | SRAM NX adelaar | Shimano XT M8100, lange kooi, 51T max tandwiel | SRAM GX Eagle | SRAM NX adelaar | Shimano XT M8100, lange kooi, 51T max tandwiel | SRAM GX Eagle | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, lange kooi, 51T max tandwiel | SRAM X01 Adelaar BIJL |
zwengel | SRAM X1 1000, 34T | E*dertien E*spec Plus, 34T | SRAM X1 1000, 34T | SRAM X1 1000, 34T | E*dertien E*spec Plus, 34T | SRAM X1 1000, 34T | E*dertien E*spec Race carbon, 34T | E*dertien E*spec Race carbon, 34T |
in Kassetten | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 versnellingen | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 versnellingen | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 versnellingen | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 versnellingen | Shimano XT M8100, 10-51, 12 versnellingen | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 versnellingen | Shimano XTR M9100, 10-51, 12 versnellingen | SRAM XG-1295 Adelaar, 10-50, 12 versnellingen |
Zadel | Bontrager Arvada, stalen rails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, stalen rails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, holle chromoly-rails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, stalen rails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, austenietrails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, austenietrails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, austenietrails, 138 mm breed | Bontrager Arvada, austenietrails, 138 mm breed |
Zadelpen | TranzX JD-YSP18, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | TranzX JD-YSP18, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | Bontrager lijndropper, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | Bontrager lijndropper, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, interne kabelgeleiding, 31.6 mm | RockShox Reverb AXS, draadloos, 31.6 mm |
Stuur | Bontrager lichtmetaal, 31.8 mm, 15 mm stijging | Bontrager Rhythm Comp, lichtmetaal, 31.8 mm, 15 mm stijging | Bontrager Line, lichtmetaal, 35 mm, 27.5 mm stijging | Bontrager Comp, lichtmetaal, 31.8 mm, 15 mm stijging | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm stijging | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm stijging | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm stijging | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm stijging |
remmen | Tektro HD-M745 hydraulische schijf met 4 zuigers | Shimano MT520 hydraulische schijf met 4 zuigers | Shimano SLX M7120 hydraulische schijf met 4 zuigers, 180 mm rotor | Shimano MT520 hydraulische schijf met 4 zuigers | Shimano SLX M7120 hydraulische schijf met 4 zuigers | Shimano SLX M7120 hydraulische schijf met 4 zuigers, 180 mm rotor | Shimano XTR M9120 hydraulische schijf met 4 zuigers | Shimano XT M8120 hydraulische schijf met 4 zuigers, 180 mm rotor |
accumulator | Bosch PowerTube, verticaal, 500wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, verticaal, 500wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Kiox met antidiefstaloplossing | Bosch Kiox met antidiefstaloplossing |
Aandrijving | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body | NIEUW Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75 Nm, magnesium body |
Adviesprijs | €4499 | €5499 | €6499 | €6499 | €7199 | €7199 | €11999 | €11999 |
Meer informatie op www.trekbikes.com