Productnieuws: Ibis lanceert de tweede generatie van de Oso met volle kracht en brengt drie verschillende versies van deze krachtige e-bike uit. Waar de originele Oso, met zijn 155/170 mm veerweg en het controversiële ontwerp van de achtervering, zich duidelijk op één discipline richtte, heeft de nieuwe Oso meerdere persoonlijkheden: het modulaire frame biedt drie verschillende veerwegopties en kan worden gebruikt als een mullet of als een volwaardige 29er. Hier vind je alle informatie over de nieuwe Oso met de Bosch CX Gen5 motor.
De Ibis Oso: voor ieder wat wils
De nieuwe Ibis Oso is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de Heavy Duty-variant heeft 180/165 mm veerweg, enduro-componenten en is klaar voor alles wat de zwaartekracht te bieden heeft. De Trail-variant biedt 160/150 mm veerweg en is een leuke, trailgerichte middenweg, terwijl de Oso Sport, zoals de naam al doet vermoeden, een strakke, sportieve configuratie biedt met 140/130 mm veerweg en een gewicht vanaf 22,8 kg, voorzien van de Bosch CX-motor en een 600 Wh-accu.
Als de fietsen zo fundamenteel verschillen, waarom worden ze dan allemaal onder de naam Oso verkocht? In feite gebruiken alle drie de versies hetzelfde carbon frame. De achtervorkuiteinden, de schokdemper en delen van de schokdemperophanging, en natuurlijk de verende voorvork, worden tussen de versies verwisseld om de verschillende veerwegopties te realiseren. Eén modulair frameplatform, één grote variatie. Het voordeel voor fietsers is dat ze niet per se een nieuwe fiets hoeven te kopen als ze van veerweg willen wisselen – bij de Oso zijn alleen andere veringsonderdelen en bevestigingsmaterialen nodig om de verandering door te voeren.
- reizen 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- Wielgrootte Mullet (29 cm / 27,5 cm), Volledig - 29 cm
- Framemateriaal Carbon Fibre
- achtereind DW-Link
- Framegewicht 10,66 kg (specificatie van de fabrikant, M/L, inclusief motor, accu en schokdemper)
- Totaal gewicht 22,77 kg (specificatie van de fabrikant, M/L)
- Eigenschappen Hoge modulariteit en aanpasbaarheid, compatibel met range extenders.
- Motor Bosch CX
- accumulator 600 Wh
- maten S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.nl
Prijs Ibis Oso frameset (adviesprijs): 6.599 €
Adviesprijs Ibis Oso HD Eagle 90: 8.999 €
Prijs Ibis Oso TR GX Eagle (adviesprijs): 9.699 €
Prijs Ibis Oso TR Eagle 90 (adviesprijs): 8.499 €
Prijs Ibis Oso S (adviesprijs): 7.999 €

Het aandrijfsysteem van de Ibis Oso
Ibis rust de Oso uit met een Bosch CX-motor van de vijfde generatie, gekoppeld aan een 600 Wh-accu. Het Californische bedrijf verklaart deze keuze door te stellen dat de Bosch-motor een zeer natuurlijk rijgevoel biedt, waardoor de kracht optimaal op de grond wordt overgebracht. Het aandrijfsysteem wordt bediend via de Bosch MiniRemote op het stuur en het Kiox 400c-display dat in de bovenbuis is geïntegreerd. De Bosch PowerMore-bidonhouder is standaard inbegrepen, waardoor de optionele 250 Wh Range Extender eenvoudig kan worden toegevoegd. De 600 Wh-accu in de onderbuis is permanent gemonteerd en kan volgens Ibis in 15-20 minuten worden vervangen, mocht de fietser dat willen. Fietsers dienen er echter rekening mee te houden dat het wisselen van achterwielmaten een bezoek aan een Bosch-dealer vereist vanwege de veranderende omtrek van het achterwiel.

Geometrie: Zeer aanpasbaar
Ibis' aanpak om drie mountainbikes te creëren vanuit één frameplatform resulteert in drie verschillende geometrietabellen die we kunnen bespreken. Ibis biedt vier verschillende dropouts aan, die de achternaaf ten opzichte van de trapas positioneren: twee 27,5″ dropouts in Regular (440 mm) en Long (455 mm) lengte, en twee 29″ dropouts (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Dit maakt het mogelijk om te wisselen tussen een mullet- en een volledige 29er-setup, of om de lengte van de achtervork nauwkeurig af te stellen. De verschillende veerwegopties op de Oso worden overigens bereikt door de voorvork, de achterdemper en de achtervering te verwisselen.
De Oso is verkrijgbaar in vijf framematen, waarbij de reach met 94 mm toeneemt van S tot XL. Door de toenemende afstand tussen de as en de kroon heeft het Sport-model met korte veerweg in elke framemaat een grotere reach en een vrijwel constante bovenbuislengte. De wielbasis is echter iets langer bij het Heavy Duty-model met lange veerweg. Zoals verwacht is de balhoofdhoek consistent vlak en niet groter dan 65°, zelfs niet met de 140 mm vork van het Sport-model. De zadelbuishoek varieert per framemaat tussen een redelijk steile 76° en een vrij steile 79°, wat een voortstuwend rijgedrag tijdens beklimmingen moet garanderen.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielgrootte | zeebarbeel | zeebarbeel | zeebarbeel | 29 " | 29 " |
| Stapels in mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| bereik in mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| zitbuis in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontale bovenbuis in mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Balhoofdbuis in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| liggende achtervork in mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Zithoek | 76.1 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 77.6 ° |
| Stuurhoek | 62.3 ° | 62.3 ° | 63.1 ° | 63.1 ° | 63.1 ° |
| wielbasis mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Trapasvering in mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Hoogte trapas in mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| Standover hoogte in mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielgrootte | zeebarbeel | zeebarbeel | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stapels in mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| bereik in mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| zitbuis in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontale bovenbuis in mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Balhoofdbuis in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| liggende achtervork in mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Zithoek | 77 ° | 77 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° |
| Stuurhoek | 63.2 ° | 63.2 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| wielbasis mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Trapasvering in mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| Hoogte trapas in mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| Standover hoogte in mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielgrootte | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stapels in mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| bereik in mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| zitbuis in mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontale bovenbuis in mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| Balhoofdbuis in mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| liggende achtervork in mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| Zithoek | 77.7 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 78.4 ° | 78.9 ° |
| Stuurhoek | 63.9 ° | 64.7 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| wielbasis mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| Trapasvering in mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Hoogte trapas in mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| Standover hoogte in mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
De uitrustingslijst van de Ibis Oso
Hoewel het Trail-model in twee uitvoeringen verkrijgbaar is, zijn de Heavy Duty en Sport alleen leverbaar met een SRAM Eagle 90-aandrijving. Maar laten we het stap voor stap bekijken. De Heavy Duty Oso doet zijn naam eer aan en is uitgerust met enduro-waardige componenten. Deze omvatten een Fox 38 met Grip X2-demper en 180 mm veerweg, een Float X2-schokdemper – beide in de Factory-versie – en krachtige SRAM Maven Silver-remmen met grote 220 mm-remschijven. De Maxxis DHR II/Assegai-bandencombinatie maakt gebruik van de DoubleDown-constructie, en er is ook een kettinggeleider en een aluminium stuur met een stijging van 30 mm inbegrepen.
Het Trail-model is iets gematigder. Hier biedt de RockShox Lyrik-vork, in zowel de Ultimate- als de Base-versie, 160 mm veerweg en is gekoppeld aan een Super Deluxe Select+-schokdemper van dezelfde fabrikant. De identieke aluminium wielen zijn nu voorzien van de Maxxis Assegai/DHR II-bandencombinatie met Exo+-karkas; en voor de aandrijving kun je kiezen tussen de draadloze SRAM GX-transmissie of de mechanische Eagle 90.
Diezelfde wielen en banden zijn ook te vinden op de Sport-uitvoering, samen met een RockShox-vering bestaande uit een 140 mm Pike-basis en een Deluxe Select+-schokdemper. Opvallend is dat deze versie dezelfde wielen en banden gebruikt als de Trail-versie. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een dropperpost met een veerweg van 180-210 mm vanaf maat M/L, terwijl kleinere maten beperkt zijn tot 140-170 mm.
| Sport / Eagle 90 | Trail / Eagle 90 | Trail / GX Eagle | Zwaar uitgevoerd / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Verende voorvork | RockShox Pike, Base, 140 mm, 29" | RockShox Lyrik, Base, 160mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160 mm | Fox Factory 38, Grip X2, 180mm |
| stom | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5 mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm veerweg achter) |
| Waaiers | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm interne breedte | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm interne breedte | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm interne breedte | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm interne breedte |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Generatie 5 | Bosch Performance Line CX, Generatie 5 | Bosch Performance Line CX, Generatie 5 | Bosch Performance Line CX, Generatie 5 |
| accumulator | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
| Scherm | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| Band | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| remmen | SRAM Maven, Base (Remschijven: SRAM Centerline 220 mm, 6-bouten, voor/achter: 220) | SRAM Maven, Base (Remschijven: SRAM Centerline 220 mm, 6-bouten, voor/achter: 220) | SRAM Maven, zilver (Remschijven: SRAM Centerline 220 mm, 6-bouten, voor/achter: 220) | SRAM Maven, zilver (Remschijven: SRAM Centerline 220 mm, 6-bouten, voor/achter: 220) |
| zwengel | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stalen kettingblad | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stalen kettingblad | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stalen kettingblad | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stalen kettingblad |
| Stuur | Blackbird 35, aluminium, 30 mm stuurverhoger, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm stuurverhoger, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm stuurverhoger, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm stuurverhoger, 800 mm |
| Stam | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm |
| Druppelpost | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | BikeYoke Dropper zadelpen, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm |
| Zadel | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm |
| Prijs (RRP) | 7.999 € | 8.499 € | 9.699 € | 8.999 € |
Informatie en afbeeldingen: persbericht van Ibis Cycles




