Productnieuws: Mondraker introduceert het modernste topmodel in zijn e-mountainbike-assortiment. Het model heet de Zendit en is uitgerust met de toonaangevende motor van de nieuwe DJI Avinox M2S. Met 170/165 mm veerweg en de onmisbare mullet-configuratie is hij duidelijk gericht op downhill-rijden, en dankzij een piekvermogen tot 1.300 W klimt hij bijna net zo snel weer de berg op.
Een overzicht van het nieuwe vlaggenschip van Mondraker
De Spaanse fabrikant Mondraker wil met de nieuwe Zendit niet alleen zijn meest geavanceerde frameontwerp laten zien, maar ook zijn verder ontwikkelde, verstelbare "Forward Geometry" en "Zero Suspension" chassis. De carbon endurofiets biedt 170 mm veerweg voor en 165 mm achter en wordt standaard geleverd met een mullet wielset. Hij is ook volledig compatibel met 29-inch wielen. Uiteraard wordt de Mondraker aangedreven door de gloednieuwe DJI Avinox M2S motor. Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar, beginnend met de Zendit RR voor net onder de € 8.500 – het topmodel kost € 12.499 (adviesprijs). Trouw aan Mondrakers stijl, maar een uitzondering in de e-bike markt: liefhebbers kunnen ook een Mondraker frameset bestellen. Alle informatie over de nieuwe DJI motor vind je in onze uitgebreide review. Avinox M2-test evenals in de Video op YouTube!
- reizen 170 mm / 165 mm
- Wielgrootte Mullet 29″ / 27,5″, volledige 29″-uitvoering mogelijk
- Framemateriaal Carbon Fibre
- Framegewicht (Fabrikantinformatie) 3,00 kg (“ML”)
- Motor Avinox M2S
- accumulator 800 Wh
- Maximale prestatiegegevens 1.300 Wh / 150 Nm
- Gewicht (informatie fabrikant) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Prijs Mondraker Zendit frameset: onbekend
Adviesprijs van de Mondraker Zendit RR: €8.499
Prijs Mondraker Zendit RR S (adviesprijs): €10.499
Adviesprijs van de Mondraker Zendit XR: €12.499

De geometrie van de Mondraker Zendit in detail
De Mondraker is voorzien van een flip-chip waarmee de geometrie kan worden aangepast – aan de voorkeuren van de rijder, maar ook om te rijden met een mullet-configuratie of een volledige 29″-setup. In beide gevallen is de geometrie sterk gericht op downhill – een lange reach wordt gecombineerd met een vlakke balhoofdhoek en een gemiddelde stackhoogte. De verhouding tussen de afstand van het voor- en achterwielcentrum verschilt aanzienlijk tussen de framematen, aangezien de lengte van de achtervork slechts met vijf millimeter toeneemt tussen de maten ML en L. Het is prijzenswaardig dat Mondraker informatie verstrekt over de maximale insteekdiepte van de zadelbuis.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| Opstapelen | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| Lengte zitbuis | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Effectieve bovenbuislengte | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| trapas vallen | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| trapas hoogte | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| Lengte liggende achtervork | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| Effectieve zithoek | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| Stuurhoek | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Wielbasis | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| lengte bovenbuis | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Maximale insteekdiepte zadelbuis | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| Opstapelen | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| Lengte zitbuis | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Effectieve bovenbuislengte | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| trapas vallen | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| trapas hoogte | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| Lengte liggende achtervork | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| Effectieve zithoek | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° |
| Stuurhoek | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° |
| Wielbasis | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| lengte bovenbuis | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Maximale insteekdiepte zadelbuis | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
Drie Kashima-gouden uitrustingsklassen
Alle drie de versies van de Mondraker Zendit vallen in het topsegment en zijn allemaal voorzien van een compleet Fox Factory-veersysteem – de twee topmodellen beschikken zelfs over de Fox Podium upside-down voorvork. Ook de overige componenten zijn noemenswaardig; echter, alleen het duurste model heeft carbon wielen en cranks. Dit model krijgt sowieso een hardcore enduro-behandeling: in plaats van de Fox Float X-schokdemper is hij uitgerust met het nog capabelere X2-model, en de Maxxis-banden hebben allemaal de DoubleDown-constructie voor verbeterde lekbestendigheid. En terwijl de andere twee versies het moeten doen met een 4A-lader, wordt het topmodel geleverd met een snellader.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| stom | Fox Float X Fabriek | Fox Float X Fabriek | Fox Float X2 Fabriek |
| Verende voorvork | Fox 38 Fabrieksgreep X2 | Fox Podium Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 |
| Druppelpost | Aan/uit Pija | Fox Transferfabriek | RockShox ReverbAXS |
| Zadel | Ergon SM10 e-mountain | Ergon SM10 e-mountain | Ergon SM10 e-mountain |
| remmen | SRAM Maven Base (200 / 200 mm) | SRAM Maven Silver (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220/200mm) |
| Waaiers | DT Swiss H1900 | DT Swiss HX 1700 | DT Swiss HXC 1500 |
| voorwiel | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| achterband | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| schakelende groep | SRAM S1000 transmissie | SRAM X0-transmissie | SRAM X0-transmissie |
| zwengel | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Aluminium 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| accumulator | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Lader | 4 A-oplader | 4 A-oplader | 12 A snellader |
| Scherm | DP100 | DP100 | DP100 |
| Gewicht (informatie fabrikant) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Prijs (RRP) | €8.499 | €10.499 | €12.499 |
Informatie en afbeeldingen: persbericht van Mondraker



