Meer veerweg met minder gewicht – dat is in het kort de update van de Santa Cruz Tallboy. Maar we willen alle nieuwe functies van deze 29-inch trailbike van het Californische bedrijf eens van dichtbij bekijken. Bijzonder interessant: net als bij hun e-bike modellen heeft Santa Cruz gekozen voor een vierpuntsophanging in plaats van de VPP-achtervering.
Sneller, lichter, verder – de Santa Cruz Tallboy in één oogopslag
De zesde generatie van de Santa Cruz Tallboy is er – niet alleen scoort hij punten met iets meer veerweg en een aanzienlijk lager framegewicht, maar hij zorgt ook voor verdeelde meningen met zijn nieuwe achtervering. In plaats van de gebruikelijke VPP-achtervering, zorgt een vierpuntsophanging voor de 130 mm veerweg achter. Vooraan is dat 140 mm. Zoals het een moderne trailbike betaamt, rijdt de Tallboy op 29-inch wielen en heeft hij een progressieve geometrie. Dit betekent dat de fiets de vertrouwde, op downhill gerichte shredder met beperkte veerweg blijft, maar dankzij het totaalgewicht vanaf 13,2 kg zou hij nog sneller moeten klimmen. Naast een frameset voor € 3.799 biedt Santa Cruz vier configuraties aan, variërend van € 5.000 tot € 5.000.999 en €9.499 (adviesprijs). Alle modellen zijn uitgevoerd in de hoogwaardigere CC-carbonconstructie.
- reizen 140 / 130 mm (voor / achter)
- Wielgrootte 29 "
- Framemateriaal Carbon Fibre
- achtereind Vierstangenmechanisme
- Framegewicht (Fabrikantinformatie) 2.530 g
- Totaal gewicht (Fabrikantinformatie) vanaf 13,2 kg
- Eigenschappen FlipChip, Glovebox V2, gereedschapshouder onder de bovenbuis, maatspecifieke carbon layup
- maten XS, S, M, L, XL
- www.santacruzbicycles.com
Prijs Santa Cruz Tallboy 90 (adviesprijs): €5.999
Adviesprijs Santa Cruz Tallboy GX: €6.999
Adviesprijs Santa Cruz Tallboy XT Di2: €7.999
Prijs Santa Cruz Tallboy XO AXS RSV (adviesprijs): €9.499
Prijs Santa Cruz Tallboy frameset (adviesprijs): €3.799


Een Santa Cruz zonder VPP-achtervering?
De VPP-achtervering is nauw verbonden met het merkimago van de Californiërs en kenmerkt elk Santa Cruz-frame – althans, dat was tot voor kort het geval. De nieuwe Santa Cruz e-bike modellen, de Vala (klik hier voor onze review) Review van de Vala E-MTBHeckler & Koch maakte een einde aan deze traditie – en de Tallboy is de eerste klassieke mountainbike met een achtervering met vierpuntsophanging. De reden hiervoor is dat dit een lagere anti-squat-waarde mogelijk maakt. Bij snelle, krachtige compressies betekent dit minder terugslag van de pedalen en een actievere achtervering bij het trappen op ruw terrein. Volgens de fabrikant zou de nieuwe achtervering van de Tallboy zorgen voor goede grip en controle – of dit ook daadwerkelijk zo is, zal de test moeten uitwijzen.
Het nieuwe ontwerp biedt ook verdere voordelen: Santa Cruz had met het VPP-ontwerp van de Tallboy 5 de gewichtslimieten al tot het uiterste opgerekt – om de Tallboy 6 een nóg lichter frame te geven, moesten ze VPP laten vallen, zo zeggen ze. Bovendien biedt het nieuwe ontwerp een grotere insteekdiepte voor de zadelpen – altijd een pluspunt! In totaal testte Santa Cruz verschillende prototypes met drie verschillende kinematische concepten en probeerde 15 verschillende schokdempersystemen voor de vierstangenvering.
De geometrie van de Santa Cruz Tallboy in detail
De trailbike doet zijn reputatie als een fiets met korte veerweg voor downhill-rijders eer aan en heeft een progressief ontworpen geometrie. De balhoofdhoek ligt rond de 65°, afhankelijk van de flip-chip-instelling, de stackhoogte is voldoende hoog en de reach-maten, variërend van 410 tot 520 mm, beslaan zes framematen. De liggende achtervorken zijn relatief kort met 435 mm, oplopend tot 444 mm in de maten L, XL en XXL. De zadelbuishoek is 76,5°, wat een gebalanceerde rijpositie moet ondersteunen, zowel bergop als op vlak terrein.
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEREIK (mm) | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| STAPEL (mm) | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| HT-HOEK (hoog/laag) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| ST-HOEK (graden) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ST LENGTE (mm) | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| ACHTER MIDDEN (mm) | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| BB HOOGTE (hoog/laag) | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 | 338/335 |
| STANDOVER (mm) | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |
Tallboy-actie vanaf iets minder dan 6.000 euro.
Santa Cruz biedt momenteel vier configuratieopties aan, naast een los frame. De instapversie is voorzien van een SRAM Eagle 90-aandrijving, RockShox Select-vering en Reserve 30|TR aluminium wielen. Extra OneUp-onderdelen maken het geheel compleet. 1.000 Voor €1 extra krijg je een GX-transmissie, lichtere aluminium wielen van Reserve, een RockShox Select+-vering en SRAM Motive Bronze-remmen in plaats van de DB8 op het instapmodel. Het model met de elektronische Shimano Deore XT Di2 krijgt ook de upgrade naar RockShox Ultimate-veringcomponenten – net als het topmodel met Reserve carbonwielen en SRAM X0-transmissie. Alle versies zijn bovendien uitgerust met de praktische Maxxis Forekaster-banden – perfect voor het beoogde gebruik!
| Tallboy CC 90 | Tallboy CC GX | Tallboy CC XT Di2 | Tallboy CC X0 RSV | Tallboy CC frame set | |
|---|---|---|---|---|---|
| stom | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | |
| Verende voorvork | RockShox Pike Select, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | |
| schakelende groep | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 versnellingen | SRAM GX Eagle AXS T-type, 12 versnellingen | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12 versnellingen | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 versnellingen | |
| ketting gids | OneUp kettinggeleider | OneUp kettinggeleider | OneUp kettinggeleider | OneUp kettinggeleider | |
| belastingtarief | Cane Creek 40 IS geïntegreerde hoofdtelefoon | Cane Creek 40 IS geïntegreerde hoofdtelefoon | Cane Creek 40 IS geïntegreerde hoofdtelefoon | Cane Creek 50 IS geïntegreerde hoofdtelefoon | |
| achterband | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| voorwiel | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO | |
| Velgen | Reserveer 30|TR AL | Reserveer 30|SL AL 6069 | Reserveer 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL Carbon | |
| remmen | SRAM DB8 200 / 180 mm | SRAM Motive Bronze 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | SRAM Motive Silver 200 / 180 mm | |
| Crankstel | SRAM S0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | Shimano XT M8200, 32t - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t - XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm | |
| Stuur | OneUp aluminium stuur, 35 mm - XS-M: 760 mm, 20 mm stijging, L-XXL: 800 mm, 35 mm stijging | OneUp Carbon Stuur, 35 mm - XS-M: 760 mm, 20 mm stijging, L-XXL: 800 mm, 35 mm stijging | OneUp Carbon Stuur, 35 mm - XS-M: 760 mm, 20 mm stijging, L-XXL: 800 mm, 35 mm stijging | OneUp Carbon Stuur, 35 mm - XS-M: 760 mm, 20 mm stijging, L-XXL: 800 mm, 35 mm stijging | |
| Stam | OneUp Enduro stuurpen - Alle maten: 42 mm | OneUp Enduro stuurpen - Alle maten: 42 mm | Santa Cruz CNC - Alle maten: 40 mm | RaceFace Turbine SL - Alle maten: 40 mm | |
| Zadel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | |
| Zadelpen | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | OneUp Dropper Post, 31.6 - XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm | |
| Gewicht (informatie fabrikant) | n / a | n / a | n / a | 13,2 kg | 2.530 g |
| Prijs (RRP) | €5.999 | €6.999 | €7.999 | €9.499 | €3.799 |
Informatie en afbeeldingen: Santa Cruz



